Feuerwehrgerätehaus
Unser Feuerwehrgerätehaus bietet einen Stellplatz sowie einen Schulungsraum für Unterweisungen und gesellige Abende unter Kameraden.
Tragkraftspritzen Fahrzeug - TSF 44/1
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Funkrufname: | Florian Zusum-Rettingen 44/1 |
Bezeichnung: | TSF |
Fahrgestell: | VW LT 35 |
Baujahr: | 1987 |
Motorleistung: | 90PS Diesel |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Antrieb: | Heckantrieb |
Fahrzeugmaße: | 4x5m |
Kennzeichen: | DON - FF 301 |
Besatzung: | 1/5 |
Beladung: | nach DIN |
Inbetriebnahme bei uns: | 26.02.2022 |
Endress Stromerzeuger ESE 604 DBG DIN
Norm: | DIN 14685-1:2016-12 |
Nennspannung: | 400/230 V |
Motortyp: | Briggs & Stratton Vanguard |
Motorbauart: | 2-Zyl.-4-Takt-Benzinmotor, luftgekühlt |
Motorleistung: | 9,5 kW |
Nennleistung Drehstrom: | 6,5 kVA |
Nennleistung Wechselstrom | 5,0 kVA |
Schallleistungspegel: | 97 dB(A) |
Maße (LxBxH): | 700x440x580 mm |
Gewicht: | 105 kg |
Baujahr: | 10/2021 |
Spechtenhauser Tegernsee Tauchpumpe
Fördermenge bei 0 bar: | 800l/min |
Fördermenge bei 1 bar: | 400l/min |
Freier Korndurchgang: | bis zu 40 mm |
Leistung P1: | 1,8 kW |
Nennstrom I: | 8,0 A |
Gewicht: | 25kg |
Gehäuse | aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung |
Baujahr: | 2019 |
Rosenbauer Fox II TS 8/8
Motor: | BMW A61 112EX - 2 Zylinder Boxer, 4 Takt |
Hubraum: | 1085cm2 |
Motorleisung: | 1,8 kW |
Lautstärkpegel: | 90db(A) bei 800l/min bei 8bar |
Starter: | E- Starter und zusätzlich Seilzugrückholstarter |
Pumpentyp: | 1-stufige Kreiselpumpe mit Doppelkolben Entlüftungspumpe |
Pumpenleistung bei 3m Saughöhe: | 1800l/min bei 6 bar1200l/min bei 10bar |
Maße (L/B/H): | 940/735/840mm |
Gewicht: | 180kg |
Baujahr: | 1999 |